Работаем круглосуточно
Работаем круглосуточно
обучения
ФГОС, Профстандартам, ЕКС
переподготовке
НДФЛ
Виды обучения | ||||||
№ | Код профессии | Наименование профессии | Свидетельство + удостоверение | Удостоверение | ||
Период полного курса обучения (теория + практика), месяцев | Стоимость теоретического обучения на базе ООО «АС Безопасности» | Период полного курса обучения (теория + практика), месяцев | Стоимость теоретического обучения на базе ООО «АС Безопасности» | |||
1. | 10047 | Аккумуляторщик | 2 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
2. | 11308 | Вагранщик | 5 | 5 500 | 2,5 | 4 000 |
3. | 11504 | Выбивальщик отливок | 2 | 6 500 | 1,4 | 5 000 |
4. | 11654 | Гибщик труб | 2 | 6 500 | 1,4 | 5 000 |
5. | 11978 | Заварщик отливок | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
6. | 12176 | Заливщик металла | 4 | 6 500 | 2,0 | 5 000 |
7. | 12759 | Кладовщик | 2 | 5 500 | 1,5 | 4 000 |
8. | 12977 | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1 | 5 500 | 1,0 | 4 000 |
9. | 13203 | Кровельщик по стальным кровлям | 3 | 6 000 | 1,4 | 4 500 |
10. | 13392 | Литейщик металлов и сплавов | 5 | 5 500 | 2,5 | 4 000 |
11. | 13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
12. | 13792 | Машинист крана металлургического производства | 5 | 5 500 | 2,5 | 4 000 |
13. | 14377 | Машинист штабелеформирующей машины | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
14. | 14587 | Монтажник оборудования металлургических заводов | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
15. | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонныхконструкций | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
16. | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
17. | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционированиявоздуха, пневмотранспорта и аспирации | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
18. | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
19. | 14862 | Наждачник | 2 | 5 000 | 1,4 | 4 000 |
20. | 14919 | Наладчик контрольно-измерительных приборов иавтоматики | - | - | 2,0 | 5 000 |
21. | 14923 | Наладчик литейных машин | - | - | 2,9 | 5 000 |
22. | 14989 | Наладчик станков манипуляторов с программнымуправлением | - | - | 2,9 | 5 000 |
23. | 15181 | Обжигальщик на печах | 5 | 5 500 | 2,5 | 4 000 |
24. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
25. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
26. | 17412 | Промышленный альпинист | 2 | 8 000 | - | - |
27. | 17983 | Резьбонарезчик на специальных станках | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
28. | 18355 | Сверловщик | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
29. | 18452 | Слесарь-инструментальщик | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
30. | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
31. | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
32. | 18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
33. | 18560 | Слесарь-сантехник | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
34. | 18809 | Станочник широкого профиля | 6 | 6 500 | 2,9 | 5 000 |
35. | 19104 | Термист на установках ТВЧ | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
36. | 19149 | Токарь | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
37. | 19479 | Фрезеровщик | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
38. | 19568 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | 2 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
39. | 19630 | Шлифовщик | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
ПРОФЕССИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ РОСТЕХНАДЗОРУ | ||||||
40. | 10122 | Аппаратчик воздухоразделения | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
41. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
42. | 11607 | Газовщик | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
43. | 11618 | Газорезчик | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
44. | 11620 | Газосварщик | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
45. | 11830 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковомуконтролю | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
46. | 12571 | Испытатель баллонов | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
47. | 12983 | Контролер лома и отходов металла | 2 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
48. | 13271 | Лаборант по анализу газов и пыли | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
49. | 13301 | Лаборант по ультразвуковой технике | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
50. | 13302 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
51. | 13321 | Лаборант радиометрист | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
52. | 13321 | Лаборант химического анализа | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
53. | 13324 | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
54. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
55. | 13616 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
56. | 13631 | Машинист воздухоразделительных установок | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
57. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
58. | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | 3 | 5 500 | 1,4 | 4 000 |
59. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 5 | 6 500 | 2,5 | 5 000 |
60. | 13788 | Машинист крана автомобильного | 4 | 5 500 | 2,0 | 4 000 |
руководители
организаций
индивидуальные
предприниматели
тому кто
решил сменить профессию
Возможна рассрочка